| CFMoto Bike Name | Engine (CC) | Mileage | Price in BD |
|---|---|---|---|
| CFMoto 150 Aura | 149.5 cc | 40 Kmpl | BDT 3,78,500 |
| CFMoto CF Lite 250 Dual | 249 cc | 25 Kmpl | BDT 3,38,500 |
| CFMoto CF Lite 230 Dual | 229 cc | 30 Kmpl | BDT 2,77,500 |
| CFMoto 300NK | 292 cc | 30 Kmpl | BDT 4,28,500 |
| CFMoto 125NK | 124.9 cc | 42 Kmpl | |
| CFMoto 150SC | 149 cc | 50 Kmpl | BDT 3,48,500 |
| CFMoto 250CL-C | 249 cc | 30 Kmpl | BDT 4,48,500 |
| CFMoto 300SR | 292.4 cc | 30 Kmpl | BDT 4,48,500 |
| CFMoto 250SR | 249.2 cc | 35 Kmpl | BDT 3,88,500 |
| CFMoto 250NK | 249 cc | 35 Kmpl | BDT 3,40,000 |
CFMOTO is a global brand known for manufacturing high-quality motorcycles, off-road vehicles, engines, and accessories. With multiple advanced factories and 4,000+ dealers across 100+ countries, CFMOTO is a leader in the European and North American sports vehicle markets. Combining innovation, performance, and style, CFMOTO delivers exceptional riding experiences world wide.