| Bike Name | Engine (CC) | Price |
|---|---|---|
| QJ Motor SRC 250 | 249 cc | |
| Honda Shine 125 | 124 cc | |
| Atlas Zongshen ZS80 | 78 cc | BDT 49,000 |
| H Power Star 80 | 80 cc | BDT 68,000 |
| Victor-R V80 Xpress | 80 cc | BDT 70,000 |
| Pegasus Victory 100 | 100 cc | BDT 75,000 |
| Runner AD 80S Alloy | 85 cc | BDT 79,000 |
| Dayun Sprout | 98.35 cc | BDT 80,900 |
| Dayun Plight 110 | 108.68 cc | BDT 83,900 |
| Dayun DY100-A | 95.66 cc | BDT 84,900 |
| H Power Star 100 | 100 cc | BDT 85,000 |
| Hundai Tulip 80 | 78 cc | BDT 85,000 |
| Runner AD-80S Deluxe V2 | 85 cc | BDT 85,000 |
| Runner F100-6A | 95.74 cc | BDT 87,000 |
| Runner Cheeta | 95.75 cc | BDT 89,000 |
| Roadmaster Velocity | 99.71 cc | BDT 94,900 |
| Hundai GL 100 Unique | 105 cc | BDT 96,000 |
| Hundai Deluxe 100 | 102 cc | BDT 97,000 |
| Dayun Deviser | 121.26 cc | BDT 98,900 |
| Zaara Digital V2 | 106.67 cc | BDT 99,500 |
| PHP Super 125cc | 124.8 cc | BDT 99,900 |
| Atlas Zongshen ZS 100-27 | 97.2 cc | BDT 1,00,000 |
| Runner Royal Plus V2 | 109.1 cc | BDT 1,03,000 |
| Runner Bullet 100 v2 | 100 cc | BDT 1,06,000 |
| RoadMaster Velocity 125 | 125 cc | BDT 1,07,900 |
| Runner Royal Plus | 109.1 cc | BDT 1,08,000 |
| Pegasus Fabio 125 | 125 cc | BDT 1,10,000 |
| Honda Shine 100 | 99.7 cc | BDT 1,11,000 |
| Mahindra Centuro Rockstar DLX | 106.7 cc | BDT 1,14,500 |
| Hero HF Deluxe BS4 | 97.2 cc | BDT 1,15,000 |
| Hero HF Deluxe - All Black BS4 | 97.2 cc | BDT 1,15,000 |
| Hero HF Deluxe BS4 i3S | 97.2 cc | BDT 1,16,500 |
| Hero Splendor+ BS4 | 97.2 cc | BDT 1,17,000 |
| Honda Shine 100 DX | 98.98 cc | BDT 1,17,000 |
| Atlas Zongshen ZS125-68 | 124.9 cc | BDT 1,20,000 |
| Bajaj CT100 ES | 102 cc | BDT 1,20,100 |
| Hero iSmart+ | 109.15 cc | BDT 1,21,000 |
| Suzuki Hayate EP | 113 cc | BDT 1,21,950 |
| Haojue KA135 | 135 cc | BDT 1,22,000 |
| Hero Splendor+ Special Edition | 97.2 cc | BDT 1,23,000 |
| Hero Splendor Plus i3S | 97.2 cc | BDT 1,23,000 |
| Honda Dream 110 | 110 cc | BDT 1,25,000 |
| Hero Passion XPro Drum Refresh | 109.15 cc | BDT 1,25,000 |
| Hero Splendor+ IBS i3s IBS BS4 | 97.2 cc | BDT 1,26,000 |
| Runner Turbo V2 | 124.84 cc | BDT 1,29,000 |
| Hero Splendor Plus Sports Edition | 97.2 cc | BDT 1,29,000 |
| PHP Pride Plus 125cc | 124.04 cc | BDT 1,30,000 |
| Pegasus Evo 150R | 150 cc | BDT 1,33,000 |
| Hero Splendor+ XTEC | 97.2 cc | BDT 1,33,000 |
| Hero Splendor Plus XTEC 2.0 | 97.2 cc | BDT 1,33,000 |
Standard